Aquellos que valoran disfrutar sus recorridos por la montaña, con todos sus sentidos al máximo, ahora lo pueden lograr. La silenciosa Zero DSR lo permite. Es prácticamente una moto eléctrica de montaña, gracias a sus características scrambler. Realmente es una excelente opción, además de estar homologada como moto A2.
Esta motocicleta eléctrica deportiva tiene un precio de 17.990 euros, aunque existe la posibilidad de descuentos por la adquisición de vehículos eléctricos. Además, no debemos olvidar el ahorro considerable en lo referente al consumo y mantenimiento. Y esas son solo algunas de las ventajas que tendrás gracias a la Zero DSR.
La Zero DSR no solo es una moto A2, también es una moto eléctrica de montaña, con algunas capacidades off-road gracias a sus neumáticos marca Pirelli MT-60 combinados con su rueda delantera de 19″. Incorpora además otros componentes de calidad, tales como las suspensiones Showa regulables, el ABS Bosch o los frenos con pinza Jjuan.
Características de la moto eléctrica Zero DSR
La Zero DSR es una motocicleta eléctrica deportiva, de estilo scrambler. Toma mucha de sus características de la Zero DS. Está disponible con la batería ZF14.4 (de 14.4 kWh), con su motor, un ZForce 75-7R que rinde una potencia de 69 cv, aunque con potencia continua de 30 cv. Y también está disponible el modelo Black Forest. Para que puedas apreciar mejor esta maravillosa motocicleta eléctrica deportiva, te dejamos sus fichas técnicas.
Zero DSR ZF14.4
Disponible en color negro. Brinda Par motor, rendimiento y autonomía máximos. Posibilita mantener velocidades máximas mayores, gracias a un motor mejorado y a un controlador del motor de mayor amperaje.
Ficha técnica de la ZERO DSR ZF14.4
ZERO DSR ZF14.4 | ZERO DSR ZF14.4 +POWER TANK | |
Autonomía en Ciudad | 262 km | 328 km |
Autonomía en Autopista | 113 km | 156 km |
Combinado | 169 km | 212 km |
Par motor neto | 146 Nm | 146 Nm |
Potencia | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm |
Velocidad punta (máx.) | 163 km/h | 163 km/h |
Capacidad (máxima) | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Coste típico de la recarga | 2,96 euros | 3,70 euros |
Tiempo de recarga (estándar) | 9,8 horas (carga completa) | 12,1 horas (carga completa) |
Con el Charge Tank opcional | 2,5 horas (carga completa) | N/A |
Con el máximo de cargadores adicionales | 2,8 horas (carga completa | 3,3 horas (carga completa) |
Peso total | 190 kg | 210 kg |
Altura de asiento | 843 mm | 843 mm |
Garantía del pack de baterías | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |
El modelo Black Forest
Con su color Black Effect y diseño único, la Black Forest puede integrar, de manera opcional, el Charge Tank, excelente espacio de almacenamiento y otros aditamientos como una cúpula y un asiento para largos recorridos, barras de protección dual sport, luces LED auxiliares (solo para off-road) y un protector del faro delantero (solo para off-road).
Ficha técnica de la ZERO DSR BLACK FOREST ZF14.4
ZERO DSR BLACK FOREST ZF14.4 | ZERO DSR BLACK FOREST ZF14.4 +POWER TANK | |
Autonomía en Ciudad | 253 km | 315 km |
Autonomía en Autopista | 113 km | 129 km |
Combinado | 146 km | 183 km |
Par motor neto | 146 Nm | 146 Nm |
Potencia | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm |
Velocidad punta (máx.) | 163 km/h | 163 km/h |
Capacidad (máxima) | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Coste típico de la recarga | 2,96 euros | 3,70 euros |
Tiempo de recarga (estándar) | 9,8 horas (carga completa) / 9,3 horas (95 % de capacidad) | 12,1 horas (carga completa) / 11,6 horas (95 % de capacidad) |
Con el Charge Tank opcional | 2,5 horas (carga completa) / 2,0 horas (95 % de capacidad) | N/A |
Con el máximo de cargadores adicionales | 2,8 horas (carga completa) / 2,3 horas (95 % de capacidad) | 3,3 horas (carga completa) / 2,8 horas (95 % de capacidad) |
Peso total | 222 kg | 241 kg |
Altura de asiento | 843 mm | 843 mm |
Garantía del pack de baterías | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |
Con cualquiera de las dos que selecciones, acertarás. Con una Zero DSR, la mejor motocicleta eléctrica de montaña de 2020 ¡No es posible equivocarse!